
Электрокипятильники
| Наименование параметра | Значение | 
|---|---|
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,5 / 1 / 1,5 / 2 | 
| Номинальное напряжение | 230 | 
| Размер ТЭНа | 8 / 16,5 / 19,5 / 24 | 
| Длина шнура | 85 | 
| Объем воды | 0,5 / 3 / 5,5 / 7 | 
| Время нагрева данного объема воды от +20 °С до кипения | 8 / 23 / 26 / 26,7 | 
| Расход электроэнергии для нагрева данного объема воды, Вт | 65 / 392 / 750 / 930 | 
| Глубина погружения, MIN/MAX, см | 3,5/6 | 
| Степень защиты нагревательного элемента | IPX7 | 
Найдено: 6 товаров 
    Товаров на странице: 20