
Изоляторы шинные "Лесенка"
| Наименование параметра | Значение | 
|---|---|
| Плотность материала, г/см | 1,75-1,95 | 
| Впитывание влаги, мг | менее 20 | 
| Усадка | менее 15% | 
| Изменение формы | при давлении 1,8 мПа и температура не ниже 250 °С | 
| Ударная вязкость, кДж/м2 | более 25 | 
| Прочность на изгиб, мПа | более 123 | 
| Электрическое сопротивление | 1х1012 | 
| Уровень горючести | абсолютно негорючий | 
| Диэлектрические потери | менее 0,015% | 
Найдено: 16 товаров 
    Товаров на странице: 20