
Мультиметры и токоизмерительные клещи
| Наименование параметра | Значение | 
|---|---|
| Измерение температуры, °С | -/от -20 до +750 °С/-750 °С; 1400 °F/- | 
| Пределы измерения переменного напряжения | 200 В; 750 В/750 В/200 В; 750 В | 
| Пределы измерения постоянного напряжения | 200 мВ; 2000 мВ; 20 В; 200 В; 1000 В/1000 В/200 мВ; 2 В; 20 В; 200 В; 1000 В/2 В; 20 В; 200 В; 1000 В | 
| Пределы измерения переменного тока | -/200 А; 1000 А/20 А; 200 А; 1000 А/200 А; 1000 А | 
| Пределы измерения постоянного тока | 200 мкА; 2000 мкА; 20 мА; 200 мА; 10 А/2000 мкА; 20 мА; 200 мА; 10 А/- | 
| Пределы измерения сопротивления | 200 Ом; 2000 Ом; 20 кОм; 200 кОм; 2000 кОм/200 Ом; 20 кОм/200 Ом; 20 кОм; 2 МОм/200 Ом; 2 кОм; 20 кОм; 200 кОм; 2 МОм | 
| Пределы измерения сопротивления изоляции | -/20 МОм; 2000 МОм | 
Найдено: 15 товаров 
    Товаров на странице: 20