15 марта 2019
Изменение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 01 апреля 2019 года
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Информируем вас об изменении цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 01 апреля 2019 года.
Изменение цен приведено в таблице ниже
Артикул | Номенклатура | Базовая цена до 01 апр 2019, руб. | Базовая цена с 01 апр 2019, руб. |
02.02.02 Дифференциальный автомат АВДТ 63 6кА тип А | |||
SQ0202-0017 | АВДТ 63 4P C16 30мА TDM | 971,23 | 1 039,22 |
SQ0202-0021 | АВДТ 63 4P C16 100мА TDM | 1 476,92 | 1 506,46 |
SQ0202-0025 | АВДТ 63 4P C16 300мА TDM | 1 476,92 | 1 506,46 |
SQ0202-0018 | АВДТ 63 4P C25 30мА TDM | 971,23 | 1 039,22 |
SQ0202-0022 | АВДТ 63 4P C25 100мА TDM | 1 152,01 | 1 175,05 |
SQ0202-0026 | АВДТ 63 4P C25 300мА TDM | 1 403,08 | 1 431,14 |
SQ0202-0019 | АВДТ 63 4P C32 30мА TDM | 1 293,29 | 1 319,16 |
SQ0202-0023 | АВДТ 63 4P C32 100мА TDM | 1 228,62 | 1 253,20 |
SQ0202-0027 | АВДТ 63 4P C32 300мА TDM | 1 321,11 | 1 347,53 |
SQ0202-0024 | АВДТ 63 4P C40 100мА TDM | 1 385,17 | 1 412,87 |
SQ0202-0028 | АВДТ 63 4P C40 300мА TDM | 1 385,17 | 1 412,87 |
SQ0202-0020 | АВДТ 63 4P C40 30мА TDM | 1 458,06 | 1 487,22 |
SQ0202-0053 | АВДТ 63 4P C50 100мА TDM | 1 377,82 | 1 405,38 |
SQ0202-0054 | АВДТ 63 4P C50 300мА TDM | 1 377,82 | 1 405,38 |
SQ0202-0052 | АВДТ 63 4P C50 30мА TDM | 1 450,33 | 1 479,33 |
SQ0202-0056 | АВДТ 63 4P C63 100мА TDM | 1 380,55 | 1 408,16 |
SQ0202-0057 | АВДТ 63 4P C63 300мА TDM | 1 380,55 | 1 408,16 |
SQ0202-0055 | АВДТ 63 4P C63 30мА TDM | 1 453,20 | 1 482,26 |
02.07.01 Автоматический выключатель ВА47-100 - характеристика "C" | |||
SQ0207-0045 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 10А 10кА х-ка С TDM | 440,69 | 462,72 |
SQ0207-0046 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 16А 10кА х-ка С TDM | 440,69 | 462,72 |
SQ0207-0047 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 20А 10кА х-ка С TDM | 429,03 | 450,48 |
SQ0207-0048 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 25А 10кА х-ка С TDM | 440,69 | 462,72 |
SQ0207-0049 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 32А 10кА х-ка С TDM | 440,69 | 462,72 |
SQ0207-0050 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 35А 10кА х-ка С TDM | 440,69 | 462,72 |
SQ0207-0051 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 40А 10кА х-ка С TDM | 440,69 | 462,72 |
SQ0207-0052 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 50А 10кА х-ка С TDM | 440,69 | 462,72 |
SQ0207-0053 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 63А 10кА х-ка С TDM | 421,03 | 442,08 |
SQ0207-0054 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 80А 10кА х-ка С TDM | 421,03 | 442,08 |
SQ0207-0055 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 100А 10кА х-ка С TDM | 443,71 | 465,90 |
SQ0207-0056 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 10А 10кА х-ка С TDM | 881,43 | 925,50 |
SQ0207-0057 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 16А 10кА х-ка С TDM | 842,09 | 884,20 |
SQ0207-0058 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 20А 10кА х-ка С TDM | 858,01 | 900,91 |
SQ0207-0059 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 25А 10кА х-ка С TDM | 881,43 | 925,50 |
SQ0207-0060 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 32А 10кА х-ка С TDM | 842,09 | 884,20 |
SQ0207-0061 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 35А 10кА х-ка С TDM | 881,43 | 925,50 |
SQ0207-0062 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 40А 10кА х-ка С TDM | 881,43 | 925,50 |
SQ0207-0063 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 50А 10кА х-ка С TDM | 881,43 | 925,50 |
SQ0207-0064 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 63А 10кА х-ка С TDM | 842,09 | 884,20 |
SQ0207-0065 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 80А 10кА х-ка С TDM | 842,09 | 884,20 |
SQ0207-0066 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р100А 10кА х-ка С TDM | 842,09 | 884,20 |
SQ0207-0067 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 10А 10кА х-ка С TDM | 1 309,37 | 1 374,84 |
SQ0207-0068 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 16А 10кА х-ка С TDM | 1 297,68 | 1 362,56 |
SQ0207-0069 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 20А 10кА х-ка С TDM | 1 231,63 | 1 293,21 |
SQ0207-0070 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 25А 10кА х-ка С TDM | 1 297,68 | 1 362,56 |
SQ0207-0071 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 32А 10кА х-ка С TDM | 1 297,68 | 1 362,56 |
SQ0207-0072 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 35А 10кА х-ка С TDM | 1 309,37 | 1 374,84 |
SQ0207-0073 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 40А 10кА х-ка С TDM | 1 297,68 | 1 362,56 |
SQ0207-0074 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 50А 10кА х-ка С TDM | 1 297,68 | 1 362,56 |
SQ0207-0075 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 63А 10кА х-ка С TDM | 1 235,66 | 1 297,44 |
SQ0207-0076 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 80А 10кА х-ка С TDM | 1 191,13 | 1 250,68 |
SQ0207-0077 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 100А 10кА х-ка С TDM | 1 159,75 | 1 217,74 |
SQ0207-0078 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 10А 10кА х-ка С TDM | 1 715,15 | 1 800,91 |
SQ0207-0079 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 16А 10кА х-ка С TDM | 1 715,15 | 1 800,91 |
SQ0207-0080 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 20А 10кА х-ка С TDM | 1 715,98 | 1 801,78 |
SQ0207-0081 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 25А 10кА х-ка С TDM | 1 715,15 | 1 800,91 |
SQ0207-0082 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 32А 10кА х-ка С TDM | 1 715,15 | 1 800,91 |
SQ0207-0083 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 35А 10кА х-ка С TDM | 1 715,15 | 1 800,91 |
SQ0207-0084 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 40А 10кА х-ка С TDM | 1 715,15 | 1 800,91 |
SQ0207-0085 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 50А 10кА х-ка С TDM | 1 715,15 | 1 800,91 |
SQ0207-0086 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 63А 10кА х-ка С TDM | 1 710,88 | 1 796,42 |
SQ0207-0087 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 80А 10кА х-ка С TDM | 1 715,15 | 1 800,91 |
SQ0207-0088 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 100А 10кА х-ка С TDM | 1 710,88 | 1 796,42 |
02.07.02 Автоматический выключатель ВА47-100 - характеристика "D" | |||
SQ0207-0001 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 10А 10кА х-ка D TDM | 429,05 | 450,50 |
SQ0207-0002 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 16А 10кА х-ка D TDM | 429,05 | 450,50 |
SQ0207-0003 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 20А 10кА х-ка D TDM | 429,00 | 450,45 |
SQ0207-0004 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 25А 10кА х-ка D TDM | 429,05 | 450,50 |
SQ0207-0005 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 32А 10кА х-ка D TDM | 429,05 | 450,50 |
SQ0207-0006 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 35А 10кА х-ка D TDM | 429,05 | 450,50 |
SQ0207-0007 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 40А 10кА х-ка D TDM | 429,05 | 450,50 |
SQ0207-0008 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 50А 10кА х-ка D TDM | 429,05 | 450,50 |
SQ0207-0009 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 63А 10кА х-ка D TDM | 429,05 | 450,50 |
SQ0207-0010 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 80А 10кА х-ка D TDM | 429,05 | 450,50 |
SQ0207-0011 | Авт. выкл. ВА47-100 1Р 100А 10кА х-ка D TDM | 429,05 | 450,50 |
SQ0207-0012 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 10А 10кА х-ка D TDM | 858,13 | 901,04 |
SQ0207-0013 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 16А 10кА х-ка D TDM | 858,13 | 901,04 |
SQ0207-0014 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 20А 10кА х-ка D TDM | 857,99 | 900,89 |
SQ0207-0015 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 25А 10кА х-ка D TDM | 858,13 | 901,04 |
SQ0207-0016 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 32А 10кА х-ка D TDM | 858,13 | 901,04 |
SQ0207-0017 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 35А 10кА х-ка D TDM | 858,13 | 901,04 |
SQ0207-0018 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 40А 10кА х-ка D TDM | 858,13 | 901,04 |
SQ0207-0019 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 50А 10кА х-ка D TDM | 858,13 | 901,04 |
SQ0207-0020 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 63А 10кА х-ка D TDM | 858,13 | 901,04 |
SQ0207-0021 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р 80А 10кА х-ка D TDM | 858,13 | 901,04 |
SQ0207-0022 | Авт. выкл. ВА47-100 2Р100А 10кА х-ка D TDM | 858,13 | 901,04 |
SQ0207-0023 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 10А 10кА х-ка D TDM | 1 287,20 | 1 351,56 |
SQ0207-0024 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 16А 10кА х-ка D TDM | 1 287,20 | 1 351,56 |
SQ0207-0025 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 20А 10кА х-ка D TDM | 1 287,01 | 1 351,36 |
SQ0207-0026 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 25А 10кА х-ка D TDM | 1 287,20 | 1 351,56 |
SQ0207-0027 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 32А 10кА х-ка D TDM | 1 287,20 | 1 351,56 |
SQ0207-0028 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 35А 10кА х-ка D TDM | 1 287,20 | 1 351,56 |
SQ0207-0029 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 40А 10кА х-ка D TDM | 1 287,20 | 1 351,56 |
SQ0207-0030 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 50А 10кА х-ка D TDM | 1 287,20 | 1 351,56 |
SQ0207-0031 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 63А 10кА х-ка D TDM | 1 287,20 | 1 351,56 |
SQ0207-0032 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 80А 10кА х-ка D TDM | 1 244,70 | 1 306,94 |
SQ0207-0033 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 100А 10кА х-ка D TDM | 1 232,57 | 1 294,20 |
SQ0207-0034 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 10А 10кА х-ка D TDM | 1 716,21 | 1 802,02 |
SQ0207-0035 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 16А 10кА х-ка D TDM | 1 716,21 | 1 802,02 |
SQ0207-0036 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 20А 10кА х-ка D TDM | 1 715,98 | 1 801,78 |
SQ0207-0037 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 25А 10кА х-ка D TDM | 1 716,21 | 1 802,02 |
SQ0207-0038 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 32А 10кА х-ка D TDM | 1 716,21 | 1 802,02 |
SQ0207-0039 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 35А 10кА х-ка D TDM | 1 716,21 | 1 802,02 |
SQ0207-0040 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 40А 10кА х-ка D TDM | 1 716,21 | 1 802,02 |
SQ0207-0041 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 50А 10кА х-ка D TDM | 1 716,21 | 1 802,02 |
SQ0207-0042 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 63А 10кА х-ка D TDM | 1 716,21 | 1 802,02 |
SQ0207-0043 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 80А 10кА х-ка D TDM | 1 716,21 | 1 802,02 |
SQ0207-0044 | Авт. выкл. ВА47-100 4Р 100А 10кА х-ка D TDM | 1 716,21 | 1 802,02 |
02.21.01 Дифференциальные автоматы АД-2 и АД-4 | |||
SQ0221-0001 | Диф.автомат АД-2 2Р 16А 30мА TDM | 468,79 | 492,23 |
SQ0221-0002 | Диф.автомат АД-2 2Р 25А 30мА TDM | 468,79 | 492,23 |
SQ0221-0003 | Диф.автомат АД-2 2Р 32А 30мА TDM | 477,91 | 501,80 |
SQ0221-0004 | Диф.автомат АД-2 2Р 40А 30мА TDM | 477,91 | 501,80 |
SQ0221-0009 | Диф.автомат АД-4 4Р 40А 30мА TDM | 752,70 | 775,28 |
SQ0221-0010 | Диф.автомат АД-4 4Р 63А 30мА TDM | 752,70 | 775,28 |
03.03.04 Светильники серии НПБ с деревянным основанием | |||
SQ0303-0424 | Светильник НПБ 1101 сосна круг 100Вт IP54 TDM | 975,71 | 1 005,00 |
SQ0303-0425 | Светильник НПБ 1101 венге круг 100Вт IP54 TDM | 975,71 | 1 005,00 |
SQ0303-0426 | Светильник НПБ 1102 сосна круг с реш. 100Вт IP54 TDM | 975,71 | 1 005,00 |
SQ0303-0427 | Светильник НПБ 1102 венге круг с реш. 100Вт IP54 TDM | 975,71 | 1 005,00 |
SQ0303-0428 | Светильник НПБ 1201 сосна овал 100Вт IP54 TDM | 975,71 | 1 005,00 |
SQ0303-0429 | Светильник НПБ 1201 венге овал 100Вт IP54 TDM | 975,71 | 1 005,00 |
SQ0303-0438 | Светильник НПБ 1202 сосна овал с реш. 100Вт IP54 TDM | 975,71 | 1 005,00 |
SQ0303-0439 | Светильник НПБ 1202 венге овал с реш. 100Вт IP54 TDM | 975,71 | 1 005,00 |
SQ0303-0430 | Светильник НПБ 1301 сосна круг 60Вт IP54 TDM | 712,86 | 770,00 |
SQ0303-0431 | Светильник НПБ 1301 венге круг 60Вт IP54 TDM | 712,86 | 770,00 |
SQ0303-0432 | Светильник НПБ 1302 сосна круг с реш. 60Вт IP54 TDM | 712,86 | 770,00 |
SQ0303-0433 | Светильник НПБ 1302 венге круг с реш. 60Вт IP54 TDM | 712,86 | 770,00 |
SQ0303-0434 | Светильник НПБ 1401 сосна овал 60Вт IP54 TDM | 712,86 | 770,00 |
SQ0303-0435 | Светильник НПБ 1401 венге овал 60Вт IP54 TDM | 712,86 | 770,00 |
SQ0303-0436 | Светильник НПБ 1402 сосна овал с реш. 60Вт IP54 TDM | 712,86 | 770,00 |
SQ0303-0437 | Светильник НПБ 1402 венге овал с реш. 60Вт IP54 TDM | 712,86 | 770,00 |
03.13.01 Светильники серии НСБ | |||
SQ0313-0005 | Светильник НСБ 02-60-251 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар опал 250 мм, шнур белый TDM | 544,43 | 588,00 |
SQ0313-0006 | Светильник НСБ 02-60-251 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар опал 250 мм, цепь белая TDM | 544,43 | 588,00 |
SQ0313-0007 | Светильник НСБ 02-60-251 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар опал 250 мм, цепь черная TDM | 544,43 | 588,00 |
SQ0313-0008 | Светильник НСБ 02-60-252 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар прозрачный с огранкой 250 мм, шнур белый TDM | 544,43 | 588,00 |
SQ0313-0009 | Светильник НСБ 02-60-252 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар прозрачный с огранкой 250 мм, цепь белая TDM | 544,43 | 588,00 |
SQ0313-0010 | Светильник НСБ 02-60-252 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар прозрачный с огранкой 250 мм, цепь черная TDM | 544,43 | 588,00 |
SQ0313-0011 | Светильник НСБ 02-60-255 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар дымчатый с огранкой 250 мм, цепь черная TDM | 544,43 | 588,00 |
SQ0313-0012 | Светильник НСБ 21-60-002 УХЛ4 "Melodi" опал, шнур белый TDM | 381,43 | 411,95 |
SQ0313-0013 | Светильник НСБ 21-60-012 УХЛ4 "Melodi" бежевый, шнур белый TDM | 452,29 | 488,50 |
SQ0313-0014 | Светильник НСБ 21-60-022 УХЛ4 "Melodi" желтый, шнур белый TDM | 452,29 | 488,50 |
SQ0313-0015 | Светильник НСБ 21-60-032 УХЛ4 "Melodi" зеленый, шнур белый TDM | 452,29 | 488,50 |
SQ0313-0016 | Светильник НСБ 21-60-042 УХЛ4 "Melodi" синий, шнур белый TDM | 452,29 | 488,50 |
SQ0313-0017 | Светильник НСБ 21-60-052 УХЛ4 "Melodi" красный, шнур белый TDM | 452,29 | 488,50 |
03.22.01 Светильники энергосберегающие САВ серии «Интеллект» | |||
SQ0322-0001 | Светильник энергосберегающий САВ серии «Интеллект» 0101 (прямое основание) TDM | 378,57 | 397,43 |
SQ0322-0005 | Светильник серии «Интеллект» НПП 03-100-010.02 Сириус (САВ) TDM | 400,00 | 412,00 |
SQ0322-0003 | Светильник энергосберегающий САВ серии «Интеллект» 0101 (прямое основание, без рассеивателя) TDM | 341,43 | 351,72 |
SQ0322-0006 | Светильник серии «Интеллект» НББ 64-60-ДД с датчиком движения TDM | 507,14 | 522,35 |
03.71.01 Взрывозащищенные светильники | |||
SQ0371-0011 | Светильник взрывозащищенный НСП 57-200-001 (В3Г-200) УХЛ1 1ExdIIBT4Gb TDM | 3 568,21 | 3 925,00 |
SQ0371-0013 | Светильник взрывозащищенный ФСП 57-40-001 (ВЗГ-200) УХЛ1 1ExdIIВT6Gb ТDМ | 3 568,21 | 3 925,00 |
SQ0371-0015 | Светильник взрывозащищенный РСП 57-160-001 (ВЗГ-200) УХЛ1 1ExdIIВT5Gb ТDМ | 3 568,21 | 3 925,00 |
SQ0371-0023 | Светильник взрывозащищенный ДСП 57МД-30-001 УХЛ1 1ExdIIВT5Gb TDM | 7 114,35 | 7 825,79 |
SQ0371-0025 | Светильник взрывозащищенный НСП 47-200-001 УХЛ1 1ExdeIIСT4Gb ТDМ | 5 812,14 | 6 393,35 |
SQ0371-0027 | Светильник взрывозащищенный ЖСП 47-70 -001 УХЛ1 1ExdeIIСT6Gb ТDМ | 8 175,29 | 8 992,50 |
SQ0371-0029 | Светильник взрывозащищенный ГСП 47-70 -001 УХЛ1 1ExdeIIСT6Gb ТDМ | 8 175,29 | 8 992,50 |
SQ0371-0031 | Светильник взрывозащищенный РСП 45-125-001 УХЛ1 1ExdeIIСT5Gb ТDМ | 7 622,00 | 8 384,21 |
SQ0371-0039 | Светильник взрывозащищенный ДСП 47Д-30-001 УХЛ1 1ExdeIIСT6Gb TDM | 9 380,36 | 10 318,43 |
SQ0371-0050 | Светильник взрывозащищенный ДБП 09-15-001 УХЛ1OМ1 (Плафон ВС) 1ExdllBT6Gb ТDМ | 3 899,29 | 4 288,93 |
SQ0371-0012 | Светильник взрывозащищенный НСП 57-200-101 (В3Г-200) УХЛ1 (2 ввода, рым-болт) 1ExdIIBT4Gb TDM | 4 171,50 | 4 588,64 |
SQ0371-0058 | Светильник взрывозащищенный НСП 57-200-101 (В3Г-200) УХЛ1 (1 ввод, рым-болт) 1ExdIIBT4Gb TDM | 3 869,86 | 4 256,85 |
SQ0371-0014 | Светильник взрывозащищенный ФСП 57-40-101 (В3Г-200) УХЛ1 (2 ввода, рым-болт) 1ExdIIBT6Gb TDM | 4 171,50 | 4 588,64 |
SQ0371-0059 | Светильник взрывозащищенный ФСП 57-40-101 (В3Г-200) УХЛ1 (1 ввод, рым-болт) 1ExdIIBT6Gb TDM | 3 869,86 | 4 256,85 |
SQ0371-0016 | Светильник взрывозащищенный РСП 57-160-101 (В3Г-200) УХЛ1 (2 ввода, рым-болт) 1ExdIIBT5Gb TDM | 4 171,50 | 4 588,64 |
SQ0371-0060 | Светильник взрывозащищенный РСП 57-160-101 (В3Г-200) УХЛ1 (1 ввод, рым-болт) 1ExdIIBT5Gb TDM | 3 869,86 | 4 256,85 |
SQ0371-0024 | Светильник взрывозащищенный ДСП 57МД-30-101 УХЛ1 (проходной, 2 ввода, рым-болт) 1ExdIIВT6Gb TDM | 7 725,00 | 8 497,50 |
SQ0371-0061 | Светильник взрывозащищенный ДСП 57МД-30-101 УХЛ1 (тупиковый, 1 ввод, рым-болт) 1ExdIIВT6Gb TDM | 7 417,43 | 8 159,14 |
SQ0371-0026 | Светильник взрывозащищенный НСП 47-200-101 УХЛ1 1ExdeIIСT4Gb ТDМ | 6 113,79 | 6 725,14 |
SQ0371-0028 | Светильник взрывозащищенный ЖСП 47-70 -101 УХЛ1 1ExdeIIСT6Gb ТDМ | 8 475,43 | 9 322,93 |
SQ0371-0030 | Светильник взрывозащищенный ГСП 47-70 -101 УХЛ1 1ExdeIIСT6Gb ТDМ | 8 475,43 | 9 322,93 |
SQ0371-0032 | Светильник взрывозащищенный РСП 45-125-101 УХЛ1 1ExdeIIСT5Gb ТDМ | 7 923,64 | 8 715,93 |
SQ0371-0040 | Светильник взрывозащищенный ДСП 47Д-30-101 УХЛ1 1ExdeIIСT6Gb TDM | 9 689,36 | 10 658,29 |
SQ0371-0055 | Сварная решетка к НСП/ФСП/РСП/ЖСП/ГСП TDM | 345,79 | 380,43 |
SQ0371-0056 | Отражатель для НСП/ЖСП/ГСП 47, РСП 45 TDM | 595,93 | 655,50 |
03.57.01 Ночник | |||
SQ0357-0001 | Ночник "Весна" с датчиком света, светодиодный, 1Вт, 220 В TDM | 298,29 | 328,13 |
SQ0357-0002 | Ночник "Лето" с датчиком света, светодиодный,1Вт, 220 В TDM | 298,29 | 328,13 |
SQ0357-0003 | Ночник "Осень" с датчиком света, светодиодный,1Вт , 220 В TDM | 298,29 | 328,13 |
SQ0357-0004 | Ночник "Зима " с датчиком света, светодиодный,1Вт, 220 В TDM | 298,29 | 328,13 |
SQ0357-0006 | Ночник "Хамелеон" D 85 с выключателем,белый, 0,5 Вт, 220 В TDM | 263,70 | 276,89 |
SQ0357-0014 | Ночник "Компьютерная мышь" с датчиком света, светодиодный, 0,5Вт, 220 В TDM | 200,32 | 220,35 |
SQ0357-0024 | Ночник-фонарь "Люкс 1", 1х0,5 Вт + 9LED, 70 лм/Вт, Li-Ion 500 мАч, дат. освещ. и движ., 220 В, TDM | 924,48 | 970,70 |
SQ0357-0028 | Ночник "Комбо 2", 12LED, 55 лм/Вт, дат. освещ., 220 В, TDM | 539,28 | 566,24 |
04.02.01 Кабель-каналы магистральные - цвет белый | |||
SQ0402-0001 | Кабель-канал 12х12 белый TDM (144 м) | 13,20 | 13,86 |
SQ0402-0002 | Кабель-канал 15х10 белый TDM (140 м) | 13,20 | 13,86 |
SQ0402-0003 | Кабель-канал 20х10 белый TDM (100 м) | 17,02 | 17,87 |
SQ0402-0004 | Кабель-канал 16х16 белый TDM (84 м) | 16,99 | 17,84 |
SQ0402-0005 | Кабель-канал 25х16 белый TDM (80 м) | 25,86 | 27,15 |
SQ0402-0006 | Кабель-канал 25х25 белый TDM (50 м) | 32,82 | 34,46 |
SQ0402-0008 | Кабель-канал 40х16 белый TDM (80 м) | 38,18 | 40,09 |
SQ0402-0009 | Кабель-канал 40х25 белый TDM (50 м) | 44,41 | 46,63 |
SQ0402-0010 | Кабель-канал 40х40 белый TDM (30 м) | 56,50 | 59,33 |
SQ0402-0012 | Кабель-канал 60х40 белый TDM (20 м) | 86,78 | 91,12 |
SQ0402-0014 | Кабель-канал 100х40 белый TDM (12 м) | 177,52 | 195,27 |
SQ0402-0017 | Кабель-канал 100х60 белый TDM (8 м) | 184,22 | 202,64 |
SQ0402-0019 | Перегородка для к/к 100х40 TDM (96 м) | 16,76 | 17,60 |
SQ0402-0020 | Перегородка для к/к 100х60 TDM (96 м) | 20,40 | 21,42 |
SQ0402-0021 | Кабель-канал 60х60 белый TDM (18 м) для кондиционеров | 112,77 | 118,41 |
SQ0402-0022 | Кабель-канал 80х40 белый TDM (24 м) | 133,15 | 139,81 |
SQ0402-0023 | Кабель-канал 80х60 белый TDM (16 м) | 160,83 | 168,87 |
04.02.02 Кабель-каналы магистральные - "ЭКО" цвет сосна 3D | |||
SQ0402-0301 | Кабель-канал 12х12 (140м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 19,34 | 19,92 |
SQ0402-0302 | Кабель-канал 15х10 (140м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 18,82 | 19,38 |
SQ0402-0303 | Кабель-канал 16х16 (100м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 26,54 | 27,34 |
SQ0402-0304 | Кабель-канал 20х10 (100м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 26,13 | 26,91 |
SQ0402-0305 | Кабель-канал 25х16 (60м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 37,73 | 38,86 |
SQ0402-0306 | Кабель-канал 25х25 (50м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 53,29 | 54,89 |
SQ0402-0307 | Кабель-канал 40х16 (50м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 57,47 | 59,19 |
SQ0402-0308 | Кабель-канал 40х25 (40м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 62,76 | 64,64 |
SQ0402-0309 | Кабель-канал 60х40 (18м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 185,72 | 191,29 |
SQ0402-0310 | Кабель-канал 100х60 (12м) "ЭКО" 3D (сосна) TDM | 382,64 | 394,12 |
04.02.03 Кабель-каналы магистральные - "ЭКО" цвет бук 3D | |||
SQ0402-0401 | Кабель-канал 12х12 (140м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 19,34 | 19,92 |
SQ0402-0402 | Кабель-канал 15х10 (140м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 18,82 | 19,38 |
SQ0402-0403 | Кабель-канал 16х16 (100м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 26,54 | 27,34 |
SQ0402-0404 | Кабель-канал 20х10 (100м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 26,13 | 26,91 |
SQ0402-0405 | Кабель-канал 25х16 (60м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 37,73 | 38,86 |
SQ0402-0406 | Кабель-канал 25х25 (50м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 53,29 | 54,89 |
SQ0402-0407 | Кабель-канал 40х16 (50м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 57,47 | 59,19 |
SQ0402-0408 | Кабель-канал 40х25 (40м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 62,76 | 64,64 |
SQ0402-0409 | Кабель-канал 60х40 (18м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 185,72 | 191,29 |
SQ0402-0410 | Кабель-канал 100х60 (12м) "ЭКО" 3D (бук) TDM | 382,64 | 394,12 |
04.02.04 Кабель-каналы магистральные - цвет слоновая кость | |||
SQ0402-0501 | Кабель-канал 12х12 слоновая кость (140м) TDM | 14,86 | 15,60 |
SQ0402-0502 | Кабель-канал 15х10 слоновая кость (140м) TDM | 14,61 | 15,34 |
SQ0402-0503 | Кабель-канал 16х16 слоновая кость (100м) TDM | 19,90 | 20,90 |
SQ0402-0504 | Кабель-канал 20х10 слоновая кость (100м) TDM | 19,73 | 20,72 |
SQ0402-0505 | Кабель-канал 25х16 слоновая кость (60м) TDM | 29,03 | 30,48 |
SQ0402-0506 | Кабель-канал 25х25 слоновая кость (50м) TDM | 40,11 | 42,12 |
